上海會(huì)通-運(yùn)動(dòng)控制產(chǎn)品及整體解決方案供應(yīng)商!
在線留言 | 網(wǎng)站地圖 | 人才招聘



全國服務(wù)熱線:

產(chǎn)品中心
PRODUCT
聯(lián)系我們 /contact us
光幕傳感器[Type2 PLd SIL2] SF2B Ver.2 Panasonic(松下電工)
瀏覽量:
1000
光幕傳感器[Type2 PLd SIL2] SF2B Ver.2 Panasonic(松下電工)
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
產(chǎn)品編號
所屬分類
松下光幕傳感器/安全設(shè)備
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
尺寸
特性
接線圖
個(gè)別規(guī)格 [SF2B-H□ Hand型]
種類 | 最小檢測物體φ27mm(20mm間距) | ||||||
型號 | NPN輸出 | SF2B-H8-N | SF2B-H12-N | SF2B-H16-N | SF2B-H20-N | SF2B-H24-N | SF2B-H28-N |
PNP輸出 | SF2B-H8-P | SF2B-H12-P | SF2B-H16-P | SF2B-H20-P | SF2B-H24-P | SF2B-H28-P | |
光軸數(shù) | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
光軸間距 | 20mm | ||||||
檢測高度(防護(hù)高度) | 168mm | 232mm | 312mm | 392mm | 472mm | 552mm | |
消耗電流 | 投光器:40mA以下受光器:50mA以下 | 投光器:40mA以下受光器:60mA以下 | 投光器:50mA以下受光器:70mA以下 | ||||
重量(投?受光器合計(jì)) | 本體重量:約170g | 本體重量:約280g | 本體重量:約400g | 本體重量:約510g | 本體重量:約610g | 本體重量:約720g |
種類 | 最小檢測物體φ27mm(20mm間距) | ||||||
型號 | NPN輸出 | SF2B-H32-N | SF2B-H36-N | SF2B-H40-N | SF2B-H48-N | SF2B-H56-N | SF2B-H64-N |
PNP輸出 | SF2B-H32-P | SF2B-H36-P | SF2B-H40-P | SF2B-H48-P | SF2B-H56-P | SF2B-H64-P | |
光軸數(shù) | 32 | 36 | 40 | 48 | 56 | 64 | |
光軸間距 | 20mm | ||||||
檢測高度(防護(hù)高度) | 632mm | 712mm | 792mm | 952mm | 1,112mm | 1,272mm | |
消耗電流 | 投光器:50mA以下受光器:80mA以下 | 投光器:60mA以下受光器:90mA以下 | 投光器:65mA以下受光器:110mA以下 | ||||
重量(投?受光器合計(jì))
|
本體重量:約830g | 本體重量:約930g | 本體重量:約1,000g | 本體重量:約1,300g | 本體重量:約1,500g | 本體重量:約1,700g |
種類
|
最小檢測物體φ27mm(20mm間距) | ||||
型號 | NPN輸出 | SF2B-H72-N | SF2B-H80-N | SF2B-H88-N | SF2B-H96-N |
PNP輸出 | SF2B-H72-P | SF2B-H80-P | SF2B-H88-P | SF2B-H96-P | |
光軸數(shù) | 72 | 80 | 88 | 96 | |
光軸間距 | 20mm | ||||
檢測高度(防護(hù)高度) | 1,432mm | 1,592mm | 1,752mm | 1,912mm | |
消耗電流 | 投光器:70mA以下受光器:130mA以下 | 投光器:80mA以下受光器:150mA以下 | |||
重量(投?受光器合計(jì)) | 本體重量:約1,900g | 本體重量:約2,100g | 本體重量:約2,300g | 本體重量:約2,500g |
(注1):無指定時(shí)的測量條件為使用環(huán)境溫度=+20℃。
個(gè)別規(guī)格 [SF2B-A□ Arm/Foot型]
種類 | 最小檢測物體φ47mm(40mm間距) | ||||||
型號 | NPN輸出 | SF2B-A4-N | SF2B-A6-N | SF2B-A8-N | SF2B-A10-N | SF2B-A12-N | SF2B-A14-N |
PNP輸出 | SF2B-A4-P | SF2B-A6-P | SF2B-A8-P | SF2B-A10-P | SF2B-A12-P | SF2B-A14-P | |
光軸數(shù) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
光軸間距 | 40mm | ||||||
檢測高度(防護(hù)高度) | 168mm | 232mm | 312mm | 392mm | 472mm | 552mm | |
消耗電流 | 投光器:35mA以下受光器:45mA以下 | 投光器:35mA以下受光器:50mA以下 |
投光器:40mA以下受光器:55mA以下
|
||||
重量(投?受光器合計(jì))
|
本體重量:約170g | 本體重量:約2800g | 本體重量:約400g | 本體重量:約510g | 本體重量:約610g | 本體重量:約720g |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
客戶案例 | 關(guān)于會(huì)通 | 產(chǎn)品中心 | 新聞中心 | 在線留言
聯(lián)系方式
統(tǒng)一咨詢熱線:021-63578505
聯(lián)系地址:上海市四川北路859號中信廣場3503-3504

掃描上方二維碼+關(guān)注我們
在線留言
描述:
頁面版權(quán)所有 - 上海會(huì)通自動(dòng)化科技發(fā)展股份有限公司 | Copyright ?2019 All Rights Reserved. 《中華人民共和國電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》 中企動(dòng)力 昆山 滬ICP備10216829號